Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Dompu Nusa Tenggara Barat / NTB dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:11 |
2 | 07 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:07 | 15:27 | 17:56 | 19:11 |
3 | 08 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:07 | 15:27 | 17:57 | 19:11 |
4 | 09 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:07 | 15:28 | 17:57 | 19:12 |
5 | 10 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:12 |
6 | 11 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:12 |
7 | 12 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:12 |
8 | 13 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:08 | 15:28 | 17:57 | 19:12 |
9 | 14 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:13 |
10 | 15 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
11 | 16 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
12 | 17 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
13 | 18 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:09 | 15:29 | 17:58 | 19:13 |
14 | 19 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:14 |
15 | 20 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:14 |
16 | 21 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:14 |
17 | 22 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:14 |
18 | 23 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:10 | 15:30 | 17:59 | 19:14 |
19 | 24 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
20 | 25 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
21 | 26 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
22 | 27 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:18 | 06:46 | 12:11 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
23 | 28 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:12 | 15:32 | 18:00 | 19:16 |
24 | 29 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
25 | 30 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
26 | 01 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:47 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
27 | 02 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:12 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
28 | 03 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:19 | 06:47 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
29 | 04 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
30 | 05 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:13 | 15:33 | 18:02 | 19:17 |
Advertisement