Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Dolok Sanggul Sumatera Utara / Sumut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
2 | 07 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:14 | 06:42 | 12:26 | 15:52 | 18:33 | 19:48 |
3 | 08 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:52 | 18:34 | 19:49 |
4 | 09 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:26 | 15:53 | 18:34 | 19:49 |
5 | 10 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:49 |
6 | 11 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:49 |
7 | 12 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:27 | 15:53 | 18:34 | 19:50 |
8 | 13 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 19:50 |
9 | 14 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:27 | 15:54 | 18:35 | 19:50 |
10 | 15 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 19:50 |
11 | 16 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:54 | 18:35 | 19:51 |
12 | 17 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:28 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
13 | 18 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
14 | 19 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:28 | 15:55 | 18:36 | 19:51 |
15 | 20 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:55 | 18:36 | 19:52 |
16 | 21 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:55 | 18:36 | 19:52 |
17 | 22 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:45 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:52 |
18 | 23 Juni | 04:47 | 04:57 | 06:18 | 06:45 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:52 |
19 | 24 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:45 | 12:29 | 15:56 | 18:37 | 19:52 |
20 | 25 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:56 | 18:37 | 19:53 |
21 | 26 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:18 | 06:46 | 12:30 | 15:56 | 18:38 | 19:53 |
22 | 27 Juni | 04:48 | 04:58 | 06:19 | 06:46 | 12:30 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
23 | 28 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:30 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
24 | 29 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:46 | 12:31 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
25 | 30 Juni | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:57 | 18:38 | 19:53 |
26 | 01 Juli | 04:49 | 04:59 | 06:19 | 06:47 | 12:31 | 15:57 | 18:38 | 19:54 |
27 | 02 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:57 | 18:39 | 19:54 |
28 | 03 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:47 | 12:31 | 15:58 | 18:39 | 19:54 |
29 | 04 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:31 | 15:58 | 18:39 | 19:54 |
30 | 05 Juli | 04:50 | 05:00 | 06:20 | 06:48 | 12:32 | 15:58 | 18:39 | 19:54 |
Advertisement