Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya kalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Burmeso Papua dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 19:01 |
2 | 07 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 19:02 |
3 | 08 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 19:02 |
4 | 09 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:48 | 15:12 | 17:47 | 19:02 |
5 | 10 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:48 | 15:13 | 17:48 | 19:02 |
6 | 11 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:03 |
7 | 12 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:03 |
8 | 13 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:49 | 15:13 | 17:48 | 19:03 |
9 | 14 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:49 | 15:14 | 17:48 | 19:03 |
10 | 15 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:49 | 15:14 | 17:49 | 19:03 |
11 | 16 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:04 |
12 | 17 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:04 |
13 | 18 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:50 | 15:14 | 17:49 | 19:04 |
14 | 19 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:15 | 17:49 | 19:04 |
15 | 20 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:50 | 15:15 | 17:50 | 19:05 |
16 | 21 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:05 |
17 | 22 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:51 | 15:15 | 17:50 | 19:05 |
18 | 23 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:51 | 15:16 | 17:50 | 19:05 |
19 | 24 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:51 | 15:16 | 17:51 | 19:05 |
20 | 25 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:52 | 15:16 | 17:51 | 19:06 |
21 | 26 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:52 | 15:16 | 17:51 | 19:06 |
22 | 27 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:52 | 15:16 | 17:51 | 19:06 |
23 | 28 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:52 | 15:17 | 17:51 | 19:06 |
24 | 29 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:52 | 15:17 | 17:52 | 19:06 |
25 | 30 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
26 | 01 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
27 | 02 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
28 | 03 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:53 | 15:17 | 17:52 | 19:07 |
29 | 04 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:53 | 15:18 | 17:53 | 19:07 |
30 | 05 Juli | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:54 | 15:18 | 17:53 | 19:07 |
Advertisement