Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya kalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Buranga Sulawesi Tenggara / Sultra dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:11 | 17:43 | 18:58 |
2 | 07 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
3 | 08 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 18:58 |
4 | 09 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:48 | 15:11 | 17:44 | 18:59 |
5 | 10 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:49 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
6 | 11 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:49 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
7 | 12 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:49 | 15:12 | 17:44 | 18:59 |
8 | 13 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 18:59 |
9 | 14 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:49 | 15:12 | 17:45 | 19:00 |
10 | 15 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
11 | 16 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
12 | 17 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:50 | 15:13 | 17:45 | 19:00 |
13 | 18 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:50 | 15:13 | 17:46 | 19:01 |
14 | 19 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:19 | 11:50 | 15:13 | 17:46 | 19:01 |
15 | 20 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
16 | 21 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:51 | 15:14 | 17:46 | 19:01 |
17 | 22 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:01 |
18 | 23 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:51 | 15:14 | 17:47 | 19:02 |
19 | 24 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
20 | 25 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
21 | 26 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:52 | 15:15 | 17:47 | 19:02 |
22 | 27 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 19:02 |
23 | 28 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:52 | 15:15 | 17:48 | 19:03 |
24 | 29 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
25 | 30 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
26 | 01 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:53 | 15:16 | 17:48 | 19:03 |
27 | 02 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 19:03 |
28 | 03 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:53 | 15:16 | 17:49 | 19:04 |
29 | 04 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:21 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
30 | 05 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:54 | 15:17 | 17:49 | 19:04 |
Advertisement