Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Buol Sulawesi Tengah / Sulteng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 12:00 | 15:26 | 18:04 | 19:19 |
2 | 07 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:26 | 18:04 | 19:19 |
3 | 08 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 12:01 | 15:26 | 18:05 | 19:19 |
4 | 09 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:26 | 18:05 | 19:20 |
5 | 10 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:20 |
6 | 11 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 12:01 | 15:27 | 18:05 | 19:20 |
7 | 12 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:27 | 18:05 | 19:20 |
8 | 13 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 12:02 | 15:27 | 18:06 | 19:20 |
9 | 14 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:28 | 18:06 | 19:21 |
10 | 15 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:22 | 12:02 | 15:28 | 18:06 | 19:21 |
11 | 16 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 12:02 | 15:28 | 18:06 | 19:21 |
12 | 17 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:28 | 18:06 | 19:21 |
13 | 18 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:22 | 12:03 | 15:29 | 18:07 | 19:22 |
14 | 19 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:29 | 18:07 | 19:22 |
15 | 20 Juni | 04:25 | 04:35 | 05:55 | 06:23 | 12:03 | 15:29 | 18:07 | 19:22 |
16 | 21 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 12:03 | 15:29 | 18:07 | 19:22 |
17 | 22 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:23 | 12:04 | 15:29 | 18:07 | 19:23 |
18 | 23 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:30 | 18:08 | 19:23 |
19 | 24 Juni | 04:26 | 04:36 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:30 | 18:08 | 19:23 |
20 | 25 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:56 | 06:24 | 12:04 | 15:30 | 18:08 | 19:23 |
21 | 26 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:30 | 18:08 | 19:23 |
22 | 27 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:24 | 12:05 | 15:30 | 18:09 | 19:24 |
23 | 28 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:31 | 18:09 | 19:24 |
24 | 29 Juni | 04:27 | 04:37 | 05:57 | 06:25 | 12:05 | 15:31 | 18:09 | 19:24 |
25 | 30 Juni | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 12:05 | 15:31 | 18:09 | 19:24 |
26 | 01 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:31 | 18:09 | 19:24 |
27 | 02 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:25 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:24 |
28 | 03 Juli | 04:28 | 04:38 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:31 | 18:10 | 19:25 |
29 | 04 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:32 | 18:10 | 19:25 |
30 | 05 Juli | 04:29 | 04:39 | 05:58 | 06:26 | 12:06 | 15:32 | 18:10 | 19:25 |
Advertisement