Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Buntok Kalimantan Tengah / Kalteng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 03:47 | 03:57 | 05:17 | 05:44 | 11:21 | 14:46 | 17:22 | 18:37 |
2 | 07 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:44 | 11:22 | 14:46 | 17:22 | 18:37 |
3 | 08 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:45 | 11:22 | 14:46 | 17:23 | 18:37 |
4 | 09 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:45 | 11:22 | 14:47 | 17:23 | 18:37 |
5 | 10 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:17 | 05:45 | 11:22 | 14:47 | 17:23 | 18:38 |
6 | 11 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 05:45 | 11:22 | 14:47 | 17:23 | 18:38 |
7 | 12 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 05:45 | 11:23 | 14:47 | 17:23 | 18:38 |
8 | 13 Juni | 03:48 | 03:58 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:48 | 17:23 | 18:38 |
9 | 14 Juni | 03:49 | 03:59 | 05:18 | 05:46 | 11:23 | 14:48 | 17:24 | 18:39 |
10 | 15 Juni | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 05:46 | 11:23 | 14:48 | 17:24 | 18:39 |
11 | 16 Juni | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 05:46 | 11:23 | 14:48 | 17:24 | 18:39 |
12 | 17 Juni | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 05:46 | 11:24 | 14:48 | 17:24 | 18:39 |
13 | 18 Juni | 03:49 | 03:59 | 05:19 | 05:47 | 11:24 | 14:49 | 17:25 | 18:39 |
14 | 19 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:19 | 05:47 | 11:24 | 14:49 | 17:25 | 18:40 |
15 | 20 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:47 | 11:24 | 14:49 | 17:25 | 18:40 |
16 | 21 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:47 | 11:25 | 14:49 | 17:25 | 18:40 |
17 | 22 Juni | 03:50 | 04:00 | 05:20 | 05:48 | 11:25 | 14:50 | 17:25 | 18:40 |
18 | 23 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:41 |
19 | 24 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:20 | 05:48 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:41 |
20 | 25 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:48 | 11:25 | 14:50 | 17:26 | 18:41 |
21 | 26 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:48 | 11:26 | 14:50 | 17:26 | 18:41 |
22 | 27 Juni | 03:51 | 04:01 | 05:21 | 05:49 | 11:26 | 14:51 | 17:26 | 18:41 |
23 | 28 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:42 |
24 | 29 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:21 | 05:49 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:42 |
25 | 30 Juni | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:49 | 11:26 | 14:51 | 17:27 | 18:42 |
26 | 01 Juli | 03:52 | 04:02 | 05:22 | 05:49 | 11:27 | 14:51 | 17:27 | 18:42 |
27 | 02 Juli | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:42 |
28 | 03 Juli | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:42 |
29 | 04 Juli | 03:53 | 04:03 | 05:22 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:42 |
30 | 05 Juli | 03:53 | 04:03 | 05:23 | 05:50 | 11:27 | 14:52 | 17:28 | 18:43 |
Advertisement