Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Brebes Jawa Tengah / Jateng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
2 | 07 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:51 |
3 | 08 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:45 | 15:06 | 17:37 | 18:52 |
4 | 09 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
5 | 10 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:45 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
6 | 11 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:46 | 15:07 | 17:37 | 18:52 |
7 | 12 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:17 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:52 |
8 | 13 Juni | 04:20 | 04:30 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:07 | 17:38 | 18:53 |
9 | 14 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:50 | 06:18 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
10 | 15 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:46 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
11 | 16 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:38 | 18:53 |
12 | 17 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:18 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
13 | 18 Juni | 04:21 | 04:31 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:08 | 17:39 | 18:54 |
14 | 19 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:51 | 06:19 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
15 | 20 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:47 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
16 | 21 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:19 | 11:48 | 15:09 | 17:39 | 18:54 |
17 | 22 Juni | 04:22 | 04:32 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:09 | 17:40 | 18:55 |
18 | 23 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:52 | 06:20 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
19 | 24 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:48 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
20 | 25 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:49 | 15:10 | 17:40 | 18:55 |
21 | 26 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:20 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:55 |
22 | 27 Juni | 04:23 | 04:33 | 05:53 | 06:21 | 11:49 | 15:10 | 17:41 | 18:56 |
23 | 28 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
24 | 29 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:53 | 06:21 | 11:49 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
25 | 30 Juni | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:50 | 15:11 | 17:41 | 18:56 |
26 | 01 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:56 |
27 | 02 Juli | 04:24 | 04:34 | 05:54 | 06:21 | 11:50 | 15:11 | 17:42 | 18:57 |
28 | 03 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:57 |
29 | 04 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:50 | 15:12 | 17:42 | 18:57 |
30 | 05 Juli | 04:25 | 04:35 | 05:54 | 06:22 | 11:50 | 15:12 | 17:43 | 18:57 |
Advertisement