Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Boyolali Jawa Tengah / Jateng dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:11 | 11:38 | 14:59 | 17:29 | 18:44 |
2 | 07 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
3 | 08 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:44 |
4 | 09 Juni | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
5 | 10 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
6 | 11 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:39 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
7 | 12 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:40 | 15:00 | 17:30 | 18:45 |
8 | 13 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:12 | 11:40 | 15:01 | 17:30 | 18:45 |
9 | 14 Juni | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:13 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
10 | 15 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
11 | 16 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:40 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
12 | 17 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:13 | 11:41 | 15:01 | 17:31 | 18:46 |
13 | 18 Juni | 04:16 | 04:26 | 05:46 | 06:14 | 11:41 | 15:02 | 17:31 | 18:46 |
14 | 19 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
15 | 20 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
16 | 21 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:14 | 11:41 | 15:02 | 17:32 | 18:47 |
17 | 22 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:15 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:47 |
18 | 23 Juni | 04:17 | 04:27 | 05:47 | 06:15 | 11:42 | 15:03 | 17:32 | 18:48 |
19 | 24 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
20 | 25 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:42 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
21 | 26 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:15 | 11:43 | 15:03 | 17:33 | 18:48 |
22 | 27 Juni | 04:18 | 04:28 | 05:48 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:33 | 18:48 |
23 | 28 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
24 | 29 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
25 | 30 Juni | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:43 | 15:04 | 17:34 | 18:49 |
26 | 01 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:34 | 18:49 |
27 | 02 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:16 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:49 |
28 | 03 Juli | 04:19 | 04:29 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
29 | 04 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
30 | 05 Juli | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:17 | 11:44 | 15:05 | 17:35 | 18:50 |
Advertisement