Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari tempat wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk tempat / wilayah Bukittinggi Sumatera Barat / Sumbar dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:45 | 18:23 | 19:38 |
2 | 07 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:19 | 15:45 | 18:24 | 19:38 |
3 | 08 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
4 | 09 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:45 | 18:24 | 19:39 |
5 | 10 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:39 |
6 | 11 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:39 | 12:20 | 15:46 | 18:24 | 19:39 |
7 | 12 Juni | 04:42 | 04:52 | 06:12 | 06:40 | 12:20 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
8 | 13 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:12 | 06:40 | 12:21 | 15:46 | 18:25 | 19:40 |
9 | 14 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:40 |
10 | 15 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:40 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:40 |
11 | 16 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:21 | 15:47 | 18:25 | 19:40 |
12 | 17 Juni | 04:43 | 04:53 | 06:13 | 06:41 | 12:21 | 15:47 | 18:26 | 19:41 |
13 | 18 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:13 | 06:41 | 12:22 | 15:47 | 18:26 | 19:41 |
14 | 19 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:41 |
15 | 20 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:41 | 12:22 | 15:48 | 18:26 | 19:41 |
16 | 21 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:22 | 15:48 | 18:27 | 19:42 |
17 | 22 Juni | 04:44 | 04:54 | 06:14 | 06:42 | 12:23 | 15:48 | 18:27 | 19:42 |
18 | 23 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:23 | 15:49 | 18:27 | 19:42 |
19 | 24 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:23 | 15:49 | 18:27 | 19:42 |
20 | 25 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:42 | 12:23 | 15:49 | 18:27 | 19:42 |
21 | 26 Juni | 04:45 | 04:55 | 06:15 | 06:43 | 12:23 | 15:49 | 18:28 | 19:43 |
22 | 27 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:15 | 06:43 | 12:24 | 15:49 | 18:28 | 19:43 |
23 | 28 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:24 | 15:50 | 18:28 | 19:43 |
24 | 29 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:43 | 12:24 | 15:50 | 18:28 | 19:43 |
25 | 30 Juni | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:24 | 15:50 | 18:28 | 19:43 |
26 | 01 Juli | 04:46 | 04:56 | 06:16 | 06:44 | 12:24 | 15:50 | 18:29 | 19:43 |
27 | 02 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:16 | 06:44 | 12:25 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
28 | 03 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:50 | 18:29 | 19:44 |
29 | 04 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:44 |
30 | 05 Juli | 04:47 | 04:57 | 06:17 | 06:44 | 12:25 | 15:51 | 18:29 | 19:44 |
Advertisement