Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia diberikut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai diberikut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah didiberi toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya jikalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Boroko, Sulawesi Utara / Sulut dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai diberikut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:38 | 06:06 | 11:48 | 15:13 | 17:53 | 19:07 |
2 | 07 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:13 | 17:53 | 19:08 |
3 | 08 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:14 | 17:53 | 19:08 |
4 | 09 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:06 | 11:48 | 15:14 | 17:53 | 19:08 |
5 | 10 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:14 | 17:54 | 19:08 |
6 | 11 Juni | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:48 | 15:14 | 17:54 | 19:09 |
7 | 12 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:39 | 06:07 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
8 | 13 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
9 | 14 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:07 | 11:49 | 15:15 | 17:54 | 19:09 |
10 | 15 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:49 | 15:15 | 17:55 | 19:10 |
11 | 16 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
12 | 17 Juni | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
13 | 18 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:10 |
14 | 19 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:08 | 11:50 | 15:16 | 17:55 | 19:11 |
15 | 20 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:50 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
16 | 21 Juni | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
17 | 22 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:11 |
18 | 23 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:09 | 11:51 | 15:17 | 17:56 | 19:12 |
19 | 24 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:17 | 17:57 | 19:12 |
20 | 25 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:51 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
21 | 26 Juni | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
22 | 27 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
23 | 28 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:10 | 11:52 | 15:18 | 17:57 | 19:12 |
24 | 29 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:52 | 15:18 | 17:58 | 19:13 |
25 | 30 Juni | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 11:53 | 15:18 | 17:58 | 19:13 |
26 | 01 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:11 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
27 | 02 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
28 | 03 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:11 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
29 | 04 Juli | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 15:19 | 17:58 | 19:13 |
30 | 05 Juli | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 11:53 | 15:19 | 17:59 | 19:13 |
Advertisement