Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya kalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim) dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:33 | 04:43 | 06:03 | 06:30 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:29 |
2 | 07 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:36 | 18:15 | 19:30 |
3 | 08 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
4 | 09 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:03 | 06:31 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
5 | 10 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:31 | 12:11 | 15:37 | 18:15 | 19:30 |
6 | 11 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:31 | 12:12 | 15:37 | 18:16 | 19:30 |
7 | 12 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
8 | 13 Juni | 04:34 | 04:44 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
9 | 14 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:04 | 06:32 | 12:12 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
10 | 15 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:38 | 18:16 | 19:31 |
11 | 16 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:13 | 15:38 | 18:17 | 19:32 |
12 | 17 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
13 | 18 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
14 | 19 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 12:13 | 15:39 | 18:17 | 19:32 |
15 | 20 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:14 | 15:39 | 18:18 | 19:33 |
16 | 21 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
17 | 22 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
18 | 23 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
19 | 24 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:14 | 15:40 | 18:18 | 19:33 |
20 | 25 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:15 | 15:40 | 18:19 | 19:34 |
21 | 26 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
22 | 27 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
23 | 28 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:07 | 06:35 | 12:15 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
24 | 29 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:16 | 15:41 | 18:19 | 19:34 |
25 | 30 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:16 | 15:41 | 18:20 | 19:35 |
26 | 01 Juli | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
27 | 02 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
28 | 03 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:08 | 06:36 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
29 | 04 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:16 | 15:42 | 18:20 | 19:35 |
30 | 05 Juli | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:17 | 15:42 | 18:21 | 19:35 |
Advertisement