Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Borong Nusa Tenggara Timur / NTT dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:05 | 06:33 | 11:58 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
2 | 07 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 11:58 | 15:18 | 17:47 | 19:02 |
3 | 08 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 19:02 |
4 | 09 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 11:59 | 15:19 | 17:47 | 19:02 |
5 | 10 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:06 | 06:34 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 19:03 |
6 | 11 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 19:03 |
7 | 12 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 11:59 | 15:19 | 17:48 | 19:03 |
8 | 13 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:00 | 15:19 | 17:48 | 19:03 |
9 | 14 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 19:03 |
10 | 15 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:00 | 15:20 | 17:48 | 19:04 |
11 | 16 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:04 |
12 | 17 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:00 | 15:20 | 17:49 | 19:04 |
13 | 18 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:01 | 15:20 | 17:49 | 19:04 |
14 | 19 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:01 | 15:21 | 17:49 | 19:04 |
15 | 20 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:01 | 15:21 | 17:49 | 19:05 |
16 | 21 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:01 | 15:21 | 17:50 | 19:05 |
17 | 22 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:37 | 12:02 | 15:21 | 17:50 | 19:05 |
18 | 23 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:37 | 12:02 | 15:21 | 17:50 | 19:05 |
19 | 24 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:02 | 15:22 | 17:50 | 19:05 |
20 | 25 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:02 | 15:22 | 17:51 | 19:06 |
21 | 26 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:02 | 15:22 | 17:51 | 19:06 |
22 | 27 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:03 | 15:22 | 17:51 | 19:06 |
23 | 28 Juni | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:03 | 15:23 | 17:51 | 19:06 |
24 | 29 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:03 | 15:23 | 17:51 | 19:07 |
25 | 30 Juni | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:03 | 15:23 | 17:52 | 19:07 |
26 | 01 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:38 | 12:03 | 15:23 | 17:52 | 19:07 |
27 | 02 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:07 |
28 | 03 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:11 | 06:39 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:07 |
29 | 04 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
30 | 05 Juli | 04:42 | 04:52 | 06:11 | 06:39 | 12:04 | 15:24 | 17:53 | 19:08 |
Advertisement