Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya bila Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Bondowoso, Jatim dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:50 | 11:17 | 14:38 | 17:08 | 18:22 |
2 | 07 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:18 | 14:38 | 17:08 | 18:23 |
3 | 08 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:23 | 05:51 | 11:18 | 14:38 | 17:08 | 18:23 |
4 | 09 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:51 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:23 |
5 | 10 Juni | 03:54 | 04:04 | 05:24 | 05:51 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:23 |
6 | 11 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 05:52 | 11:18 | 14:39 | 17:08 | 18:23 |
7 | 12 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:24 | 05:52 | 11:19 | 14:39 | 17:09 | 18:24 |
8 | 13 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:52 | 11:19 | 14:39 | 17:09 | 18:24 |
9 | 14 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:52 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:24 |
10 | 15 Juni | 03:55 | 04:05 | 05:25 | 05:53 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:24 |
11 | 16 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:25 | 05:53 | 11:19 | 14:40 | 17:09 | 18:24 |
12 | 17 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:53 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:25 |
13 | 18 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:53 | 11:20 | 14:40 | 17:10 | 18:25 |
14 | 19 Juni | 03:56 | 04:06 | 05:26 | 05:54 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:25 |
15 | 20 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:26 | 05:54 | 11:20 | 14:41 | 17:10 | 18:25 |
16 | 21 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:54 | 11:21 | 14:41 | 17:10 | 18:26 |
17 | 22 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:54 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:26 |
18 | 23 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:55 | 11:21 | 14:41 | 17:11 | 18:26 |
19 | 24 Juni | 03:57 | 04:07 | 05:27 | 05:55 | 11:21 | 14:42 | 17:11 | 18:26 |
20 | 25 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:27 | 05:55 | 11:21 | 14:42 | 17:11 | 18:26 |
21 | 26 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:55 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:27 |
22 | 27 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:55 | 11:22 | 14:42 | 17:12 | 18:27 |
23 | 28 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:55 | 11:22 | 14:43 | 17:12 | 18:27 |
24 | 29 Juni | 03:58 | 04:08 | 05:28 | 05:56 | 11:22 | 14:43 | 17:12 | 18:27 |
25 | 30 Juni | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:56 | 11:22 | 14:43 | 17:12 | 18:27 |
26 | 01 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:28 | 05:56 | 11:23 | 14:43 | 17:13 | 18:28 |
27 | 02 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:56 | 11:23 | 14:43 | 17:13 | 18:28 |
28 | 03 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:56 | 11:23 | 14:44 | 17:13 | 18:28 |
29 | 04 Juli | 03:59 | 04:09 | 05:29 | 05:56 | 11:23 | 14:44 | 17:13 | 18:28 |
30 | 05 Juli | 04:00 | 04:10 | 05:29 | 05:57 | 11:23 | 14:44 | 17:14 | 18:28 |
Advertisement