Jadwal Imsakiyah Bulan Puasa Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk seluruh provinsi, kabupaten / kota, di seluruh Indonesia memberikankut ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, sebagai memberikankut :
- Awal Ramadhan dan Syawwal menurut Taqwin Standar Indonesia.
- Berlaku untuk wilayah radius maks. 30 km dari kawasan wilayah setempat.
- Jadwal sudah dimemberikan toleransi waktu ihtiyati (pengaman) sebesar +/- 2 menit.
- Hisab menurut Kriteria Jadwal Shalat Kementerian Agama RI.
- Jadwal berlaku untuk ketinggian tempat 0-250 meter DPL.
- Lakukan pengecekan ketepatan jam anda di Telkom 103 / RRI / TVRI.
- Digunakan hanya kalau Kementerian Agama setempat belum menerbitkan.
Berikut Jadwal Imsakiyah Bulan Ramadhan 1437 H / 2016 M untuk kawasan / wilayah Dumai Riau dan sekitarnya yang admin share dari laman http://www.rukyatulhilal.org sebagai memberikankut :
Rmd | Tgl | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Zuhur | Ashar | Magrib | Isya' |
1 | 06 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:41 | 18:21 | 19:36 |
2 | 07 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:41 | 18:22 | 19:36 |
3 | 08 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:32 | 12:15 | 15:41 | 18:22 | 19:37 |
4 | 09 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:37 |
5 | 10 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:37 |
6 | 11 Juni | 04:35 | 04:45 | 06:05 | 06:33 | 12:16 | 15:42 | 18:22 | 19:38 |
7 | 12 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:42 | 18:23 | 19:38 |
8 | 13 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:16 | 15:43 | 18:23 | 19:38 |
9 | 14 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:33 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:38 |
10 | 15 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 12:17 | 15:43 | 18:23 | 19:39 |
11 | 16 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:06 | 06:34 | 12:17 | 15:43 | 18:24 | 19:39 |
12 | 17 Juni | 04:36 | 04:46 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:44 | 18:24 | 19:39 |
13 | 18 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:34 | 12:17 | 15:44 | 18:24 | 19:39 |
14 | 19 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:44 | 18:24 | 19:39 |
15 | 20 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:44 | 18:24 | 19:40 |
16 | 21 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:07 | 06:35 | 12:18 | 15:44 | 18:25 | 19:40 |
17 | 22 Juni | 04:37 | 04:47 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
18 | 23 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:35 | 12:18 | 15:45 | 18:25 | 19:40 |
19 | 24 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:41 |
20 | 25 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:08 | 06:36 | 12:19 | 15:45 | 18:25 | 19:41 |
21 | 26 Juni | 04:38 | 04:48 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:45 | 18:26 | 19:41 |
22 | 27 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:19 | 15:46 | 18:26 | 19:41 |
23 | 28 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:36 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:41 |
24 | 29 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:37 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:41 |
25 | 30 Juni | 04:39 | 04:49 | 06:09 | 06:37 | 12:20 | 15:46 | 18:26 | 19:42 |
26 | 01 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
27 | 02 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:37 | 12:20 | 15:46 | 18:27 | 19:42 |
28 | 03 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:42 |
29 | 04 Juli | 04:40 | 04:50 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:42 |
30 | 05 Juli | 04:41 | 04:51 | 06:10 | 06:38 | 12:21 | 15:47 | 18:27 | 19:42 |
Advertisement